Herkunftsort:
Hunan
Markenname:
Pinsheng
Modellnummer:
PE-S10
Dokument:
Hochleistungs-48V-Lithium-Eisenphosphat-Batteriesystem, das für Solarenergiespeicheranwendungen entwickelt wurde, erhältlich in verschiedenen Kapazitätskonfigurationen von 120 kWh bis 160 kWh mit 60 kW Leistung.
| Leistungsparameter | 10KW Modell | 15KW Modell | 20KW Modell | 25KW Modell |
|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Phase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| Maximale Ausgangsleistung | 3KW/4KW/5KW optional | 3KW-5KW optional | 3KW-5KW optional | 3KW-5KW optional |
| Nennspannung | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Nennkapazität | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Kontinuierlicher Entladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Spitzen-Maximal-Entladestrom | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Standard-Ladestrom | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Schnellladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Anzahl der erweiterbaren Batterien | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Optionaler Kapazitätsbereich | 10,24~76,8 kWh | 15,36-76,8 kWh | 20,48-76,8 kWh | 25,6-76,8 kWh |
| Kühlungsmethode | Selbstkühlung | Selbstkühlung | Selbstkühlung | Selbstkühlung |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat |
| Konstruktionslebensdauer | >15 Jahre@25℃ | >15 Jahre@25℃ | >15 Jahre@25℃ | >15 Jahre@25℃ |
| Zyklenlebensdauer | ≈10000 Mal | ≈10000 Mal | ≈10000 Mal | ≈10000 Mal |
| Netzspannung | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac)±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac)±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac)±2% | 230V (170Vac~280Vac) ±2% 110V (90Vac-280Vac)±2% |
| PV-Maximaleingangsleistung | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| MPPT-Spannungsbereich | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Lade-/Entladeeffizienz | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Batteriespannungsbereich | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc |
| Garantie | Batterie (10 Jahre) Wechselrichter (5 Jahre) | Batterie (10 Jahre) Wechselrichter (5 Jahre) | Batterie (10 Jahre) Wechselrichter (5 Jahre) | Batterie (10 Jahre) Wechselrichter (5 Jahre) |
| Wechselrichtergröße/-gewicht | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| Batteriegröße/-gewicht | 602*403*200mm/55KG(einlagig) | 602*403*200mm/55KG(einlagig) | 602*403*200mm/55KG(einlagig) | 602*403*200mm/55KG(einlagig) |
| Chassisgröße/-gewicht | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| Installationsmethode | Gestapelt | Gestapelt | Gestapelt | Gestapelt |
Produktzertifizierungen:CE, UN38.3, MSDS, Versand, Gefahrgutverpackung
Zellzertifizierungen:CE, UL, IEC 62109-1&-2, IEC 62477, EN61000, UN38.3
Verpackung: Kartonverpackung, Holzkiste
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD mit Sitz in Changsha City, Provinz Hunan, ist auf die Entwicklung und Herstellung von Li-Ionen-Batterien und die Integration von Batteriesystemen spezialisiert. Durch jahrelange Entwicklung und Forschung haben wir eine komplette Industriekette von der Forschung über die Produktion bis zum Vertrieb aufgebaut.
Unsere Lithium-Ionen-Batterien zeichnen sich durch eine längere Zyklenlebensdauer, erhöhte Sicherheit, höhere Zuverlässigkeit, überlegene Energiedichte und andere Leistungsvorteile aus. Die Produkte werden häufig in Elektrofahrrädern, E-Rollern, Elektromotorrädern, Elektrodreirädern, Golfwagen, Gabelstaplern, Elektrofahrzeugen, USV-Systemen, Telekommunikationssystemen und netzfernen Wind- und Solarenergiespeicheranwendungen eingesetzt.
Pinsheng Energy Batterieprodukte verkaufen sich sowohl im In- als auch im Ausland gut, unterstützt durch ein strenges Qualitätssicherungssystem. Wir priorisieren die Kundenbedürfnisse und verbessern kontinuierlich die Produktqualität und -dienstleistungen. Mit unserem eigenen F&E-Team bieten wir kundenspezifische Produktlösungen an und sind bestrebt, ein Top-OEM- und ODM-Hersteller in China zu werden.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns