Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
Pinsheng
Modellnummer:
PSWAIO48100
Dokument:
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die Zulassung von Fahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|---|
| PV-Eingangsleistung | 4000 W | |||||
| PV-Max-Ladeströmung | 80A | |||||
| Maximale PV-Spannung | 145VDC | |||||
| MPPT Spannungsbereich | 64 ~ 130VDC | |||||
| Anzahl der MPPT | 1 | |||||
| Ausgangsleistung EPS | 5000 W | |||||
| Ausgangsspannung EPS | 230 VAC | |||||
| EPS-Ausgangsstrom | 21.7A | |||||
| EPS-Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |||||
| Zeit für die Übertragung von EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
| Wechselstrom | 60A | |||||
| Typ der Batterie | LiFePo4 | |||||
| Nennspannung | 51.2V | |||||
| Nennkapazität | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energie (25 °C, 0,5 °C) | 5.12kwh | 10.24 kWh | 15.36kwh | 20.48 kWh | 25.6kwh | 300,72 kWh |
| Sicherheitsstandard | IEC 62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Anzeige | 7 Zoll Touch-LCD | |||||
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (keine Kondensation) | |||||
| Größe (W*D*H) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336 mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872 mm | 640*400*2140 mm | 640*400*2408 mm |
| Gewicht | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232 kg | 280 kg | 328 kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns