Herkunftsort:
Hunan
Markenname:
Pinsheng
Modellnummer:
PE-S10
Dokument:
| Leistungsparameter | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
|---|---|---|---|---|
| Ausgangsleistung | 10KW | 15KW | 20KW | 25KW |
| Phase | Simplex | Simplex | Simplex | Simplex |
| Maximale Ausgangsleistung | 3KW/4KW/5KW optional | 3KW-5KW optional | 3KW-5KW optional | 3KW-5KW optional |
| Nennspannung | 51,2V | 51,2V | 51,2V | 51,2V |
| Nennkapazität | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH |
| Dauerentladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Spitzenmaximalentladestrom | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S | 110A/10S |
| Standardladestrom | 50A | 50A | 50A | 50A |
| Schnellladestrom | 100A | 100A | 100A | 100A |
| Anzahl der erweiterbaren Batterien | 2~15 | 3-15 | 4-15 | 5-15 |
| Optionaler Kapazitätsbereich | 10,24~76,8KWH | 15,36-76,8KWH | 20,48-76,8KWH | 25,6-76,8KWH |
| Kühlungsmethode | Selbstkühlung | Selbstkühlung | Selbstkühlung | Selbstkühlung |
| Batterietyp | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat | Lithium-Eisenphosphat |
| Konstruktionslebensdauer | >15 Jahre@25℃ | >15 Jahre@25℃ | >15 Jahre@25℃ | >15 Jahre@25℃ |
| Zyklenlebensdauer | ≈10000 Mal | ≈10000 Mal | ≈10000 Mal | ≈10000 Mal |
| Frequenz | 50HZ/60HZ automatische Erkennung | 50HZ/60HZ automatische Erkennung | 50HZ/60HZ automatische Erkennung | 50HZ/60HZ automatische Erkennung |
| Netzspannungsbereich | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% | 230V(170Vac~280Vac) ±2% 110V(90Vac-280Vac)±2% |
| PV-Maximaleingangsleistung | 4200W | 4200W | 4200W | 4200W |
| MPPT-Spannungsbereich | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc | 60-115Vdc |
| Lade- und Entladeeffizienz | >92% | >92% | >92% | >92% |
| Batteriespannungsbereich | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc (LCD-Bildschirm konfigurierbar) | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc (LCD-Bildschirm konfigurierbar) | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc (LCD-Bildschirm konfigurierbar) | 40,0Vdc~60Vdc ± 0,6Vdc (LCD-Bildschirm konfigurierbar) |
| Garantie | Batterie (10 Jahre) Wechselrichter (5 Jahre) | Batterie (10 Jahre) Wechselrichter (5 Jahre) | Batterie (10 Jahre) Wechselrichter (5 Jahre) | Batterie (10 Jahre) Wechselrichter (5 Jahre) |
| Wechselrichtergröße/-gewicht | 602*403*319mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG | 602*403*139mm/15KG |
| Batteriegröße/-gewicht | 602*403*200mm/55KG (einlagig) | 602*403*200mm/55KG (einlagig) | 602*403*200mm/55KG (einlagig) | 602*403*200mm/55KG (einlagig) |
| Gehäusegröße/-gewicht | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG | 602*403*82mm/6KG |
| Installationsmethode | Gestapelt | Gestapelt | Gestapelt | Gestapelt |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns