Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
PINSHENG ENERGY
Modellnummer:
PE-ESS-08
Dokument:
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die Zulassung von Fahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverterparameter | ||||||
| PV-Eingangsleistung | 4000 W | |||||
| PV-Max-Ladeströmung | 80A | |||||
| Maximale PV-Spannung | 145VDC | |||||
| MPPT Spannungsbereich | 64 ~ 130VDC | |||||
| Anzahl der MPPT | 1 | |||||
| Ausgangsleistung EPS | 5000 W | |||||
| Ausgangsspannung EPS | 230 VAC | |||||
| EPS-Ausgangsstrom | 21.7A | |||||
| EPS-Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |||||
| Zeit für die Übertragung von EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
| Wechselstrom | 60A | |||||
| Parameter der Batterie | ||||||
| Typ der Batterie | LiFePo4 | |||||
| Nennspannung | 51.2V | |||||
| Nennkapazität | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energie (25 °C, 0,5 °C) | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh | 250,6 kWh | 300,72 kWh |
| Sicherheitsstandard | IEC 62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Systemparameter | ||||||
| Anzeige | 7 Zoll Touch-LCD | |||||
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (keine Kondensation) | |||||
| Größe (W*D*H) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336 mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872 mm | 640*400*2140 mm | 640*400*2408 mm |
| Gewicht | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232 kg | 280 kg | 328 kg |
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD.mit Sitz in der Stadt Changsha, Provinz Hunan, konzentriert sich auf die Entwicklung und Produktion von Li-Ionen-Batterien und die Integration von Batteriesystemen.Wir haben eine komplette Industrie-Kette von Forschung und Produktion bis zum Verkauf gebildet.Unsere Lithium-Ionen-Batterien sindlängere Zyklusdauer, höhere Sicherheit und Zuverlässigkeit, höhere Energiedichte und überlegene LeistungDie Produkte werden in Elektrofahrrädern, E-Scootern, Elektro-Motorrädern, Elektro-Dreifahrrädern, Golfkarren, Gabelstaplern, Elektrofahrzeugen, UPS-Systemen, Telekommunikationssystemen,Speicherung von Wind- und Solarenergie außerhalb des Netzes.
Die Produkte von Pinsheng Energy Battery verkaufen sich gut im In- und Ausland.strenge Qualitätssicherungssysteme zur Gewährleistung hochwertiger ProdukteWir setzen die Bedürfnisse der Kunden in den Vordergrund und verbessern kontinuierlich die Produktqualität und den Service.Wir bieten kundenspezifische Produkte an und sind zu einem wettbewerbsfähigen Hersteller geworden, der sich dafür einsetzt, ein Top-OEM/ODM-Anbieter in China zu sein.
Wir verwenden hochharte spezielle Schwämme, um den Schutz der Batterie während des Versands zu stärken.
Wettbewerbsfähige Preise für Wohnhäuser Solarenergie LiFePO4 Lithium 10-30 kWh Energiesysteme und Energiespeicherbatterien.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns