Dokument:
Erweiterte Energiespeichersysteme für den Haushalt mit stapelbaren 25 kWh LiFePO4-Lithium-Ionen-Batterie-Schränken mit 3-Phasen-Fähigkeit für zuverlässige industrielle Back-up-Stromlösungen.
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für die Zulassung von Fahrzeugen. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inverterparameter | ||||||
| PV-Eingangsleistung | 4000 W | |||||
| PV-Max-Ladeströmung | 80A | |||||
| Maximale PV-Spannung | 145VDC | |||||
| MPPT Spannungsbereich | 64 ~ 130VDC | |||||
| Anzahl der MPPT | 1 | |||||
| Ausgangsleistung EPS | 5000 W | |||||
| Ausgangsspannung EPS | 230 VAC | |||||
| EPS-Ausgangsstrom | 21.7A | |||||
| EPS-Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz | |||||
| Zeit für die Übertragung von EPS | ≤ 20 ms | |||||
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |||||
| Wechselstrom | 60A | |||||
| Parameter der Batterie | ||||||
| Typ der Batterie | LiFePO4 | |||||
| Nennspannung | 51.2V | |||||
| Nennkapazität | 100AH | 200AH | 300AH | 400AH | 500AH | 600AH |
| Energie (25 °C, 0,5 °C) | 50,12 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 200,48 kWh | 250,6 kWh | 300,72 kWh |
| Sicherheitsstandard | IEC 62619, UN38.3, MSDS | |||||
| Systemparameter | ||||||
| Anzeige | 7 Zoll Touch-LCD | |||||
| Betriebstemperatur | -10°C bis 60°C | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (keine Kondensation) | |||||
| Größe (W*D*H) | 640*400*1068 mm | 640*400*1336 mm | 640*400*1604 mm | 640*400*1872 mm | 640*400*2140 mm | 640*400*2408 mm |
| Gewicht | 88 kg | 136 kg | 184 kg | 232 kg | 280 kg | 328 kg |
Hunan Pinsheng Energy Technology Co., LTD, mit Sitz in der Stadt Changsha in der Provinz Hunan, ist auf die Entwicklung und Herstellung von Li-Ionen-Batterien und Batteriesystemintegration spezialisiert.Durch jahrelange Entwicklung und Forschung, haben wir eine komplette Industrie-Kette von Forschung und Produktion bis zum Verkauf aufgebaut.
Unsere Lithium-Ionen-Batterien verfügen über eine längere Lebensdauer, verbesserte Sicherheit, überlegene Zuverlässigkeit und höhere Energiedichte.Elektrische Dreiräder, Golfkarren, Gabelstapler, Elektrofahrzeuge, UPS-Systeme, Telekommunikationssysteme und Anwendungen zur Speicherung von Wind- und Solarenergie außerhalb des Netzes.
Die Produkte von Pinsheng Energy Battery verkaufen sich sowohl im In- als auch im Ausland gut und werden durch ein strenges Qualitätssicherungssystem unterstützt.Wir legen den Bedürfnissen der Kunden Priorität und verbessern kontinuierlich die Produktqualität und den Service durch unser engagiertes F&E-Team., die maßgeschneiderte OEM- und ODM-Lösungen anbieten.
Alle Batterien sind mit einer hochharten speziellen Schwammverstärkung geschützt, um einen sicheren Transport und Lieferung zu gewährleisten.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns