Markenname:
Pinsheng
Modellnummer:
PE-11000
Dokument:
Eine fortschrittliche All-in-One-Energiespeicherlösung mit einem stapelbaren Design mit Kapazitäten zwischen 15 und 35 KWH.Ideal für industrielle und private Solaranwendungen mit flexiblen Parallelkonfigurationsmöglichkeiten.
| Typ der Batterie | LiFePO4 |
| Kommunikationshafen | RS485 WIFI oder WAN |
| Schutzniveau | IP20 |
| Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C |
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung |
| Eingebettete Schnittstelle | RS485 |
| Installationsart | Stackbar |
| Geräuschpegel | < 25 dB |
| Parameter | 15 KWH | 20 KWH | 35 KWH |
|---|---|---|---|
| Macht | 15 kWh | 20kwh | 35 kWh |
| Spannungsbereich des Batteriemodules | 48 bis 112 V / 85 bis 400 V | ||
| Nennspannung der Batterie | 51.2V | ||
| Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 |
| Maximaler Ladungs-/Entladungsstrom | 50A / 100A | ||
| Abmessungen (ohne Unterrad) | 620 × 438 × 475 mm | 640 × 438 × 624 mm | 640 × 438 × 791 mm |
| Parameter | 7 kW | 10 kW | 15 kW |
|---|---|---|---|
| Inverter-Ausgang | 7 kW | 10 kW | 15 kW |
| Nennleistung | 7600VA | 11000 W | 16500 W |
| Nenn-Ausgangsspannung | 230 Vac (L/N/PE Einphasen) | ||
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||
| Nennspannung der Akku | 48 Vdc | ||
| Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc | ||
| Schutzgrad | IP20, Verwendung in Innenräumen | ||
| Umgebungstemperatur | -20°C - 55°C (-10°C - 55°C, > 45°C Abkühlung) | ||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns