Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
Pinsheng
Modellnummer:
PS3K-5KWH-S
Dokument:
| Modell | PS5K | PS3K |
|---|---|---|
| Wechselrichterausgang | 5.000 W | 3.000 W |
| Nennausgangsleistung | 10.000 VA | 6.000 VA |
| Nennausgangsspannung | 230Vac(L/N/PE einphasig) | 230Vac(L/N/PE einphasig) |
| Motorleistung | 4 PS | 2 PS |
| Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | Reine Sinuswelle |
| Umschaltzeit | 10 ms (typischer Wert) | 10 ms (typischer Wert) |
| Batterietyp | Lithium-Ionen-Batterie | Lithium-Ionen-Batterie |
| Nennbatteriespannung | 48 Vdc | 48 Vdc |
| Spannungsbereich | 40~60 Vdc | 40~60 Vdc |
| Max. PV-Ladestrom | 80A | 60A |
| Max. Netz-/Generator-Ladestrom | 60A | 60A |
| Max. gemischter Ladestrom | 140A | 120A |
| MPPT-Pfade | 1 | 1 |
| Max. Eingangsleistung | 4.400 W | 3.400 W |
| Max. Eingangsstrom | 50A | 40A |
| Max. Leerlaufspannung | 145 Vdc | 145 Vdc |
| MPPT-Betriebsspannungsbereich | 60~115 Vdc | 60~115 Vdc |
| Eingangsspannungsbereich | USV-Modus: 170~280Vac APL-Modus: 90~280Vac |
USV-Modus: 170~280Vac APL-Modus: 90~280Vac |
| Eingangsfrequenzbereich | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Bypass-Überlaststrom | 40A | 30A |
| MPPT-Tracking-Effizienz | 99,90% | 99,90% |
| Max. Wirkungsgrad des Batterie-Wechselrichters | 92% | 92% |
| Größe | 620*438*190mm | 620*438*190mm |
| Gewicht | 10,8 kg | 6,2 kg |
| Schutzart | Innenbereich | Innenbereich |
| Umgebungstemperatur | -15℃~55℃ | -15℃~55℃ |
| Geräuschpegel | <60dB | <60dB |
| Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | Intelligente Luftkühlung |
| Eingebaute Schnittstelle | RS485 | RS485 |
| Externes Modul | Wi-Fi | Wi-Fi |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns