Herkunftsort:
Hunan
Markenname:
Pinsheng
Modellnummer:
PE-ESS-03
Dokument:
| Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | Die Kommission wird die folgenden Maßnahmen ergreifen: | Die Kommission wird die folgenden Informationen über die Mitgliedstaaten und die Mitgliedstaaten übermitteln: | Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. |
|---|---|---|---|---|
| Batterieanspannung | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V |
| Nennleistung | 10 kW | |||
| Nennwert | 43.5A | |||
| Spannung/Bereich | 230V/176Vac ~ 270Vac | |||
| Frequenzbereiche | 50/60 Hz | |||
| Effizienz | 0.99 Verzögerung ~ 0.99 Führung (setzbar) | |||
| THDI | < 2% | |||
| Spannungsbereich der Batterie | 85 V bis 400 V | |||
| Nennspannung der Batterie | 204.8V | 153.6V | 204.8V | 256 V |
| Kapazität der Batterie | 5.12 kWh*2 | 50,12 kWh*3 | 5.12 kWh*4 | 5.12 kWh*5 |
| Aufladungs-/Entladungsstrom | 50A/50A | 80A/80A | ||
| Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | |||
| Max. Eingangsleistung | 13 kW | |||
| Max. PV-Spannung | 550 V | |||
| MPPT-Bereich/Nennwert | 125 V bis 500 V/360 V | |||
| Max. Eingangsstrom | 12A | |||
| MPPT-Tracker/Strings | 2/2 | |||
| Nennleistung w/VA | 10 kW | |||
| Max. Ausgangsleistung | 12.5 kW 60S/15 kW 1S | |||
| Nennspannung | 230 V | |||
| Nennstrom | 43.5A | |||
| Nennfrequenz | 50/60 Hz | |||
| Automatische Umschaltzeit | < 20 ms | |||
| THDU | < 2% | |||
| Größe (W/D/H) | 640 mm*490 mm*1262 mm | 640 mm*490 mm*1455,5 mm | 640 mm*490 mm*1649 mm | 640 mm*490 mm*1842,5 mm |
| Gewicht (ca.) | 210 kg | 230 kg | 291 kg | 357 kg |
| Gleichstrommax. Wirksamkeit | 980,2% | |||
| MPPT-Effizienz | 99 Prozent | |||
| Betriebstemperatur | -20°C bis 55°C | |||
| Schutzniveau | IP21 | |||
| Geräuschemissionen (typisch) | < 35 dB | |||
| Anzeige | Bildschirm | |||
| Schnittstelle | Einheitliche Datenverarbeitung |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns