Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
PE
Zertifizierung:
CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Modellnummer:
PE24100
Dokument:
Artikel | Einzelheiten |
Typ der Batterie | LiFePO4 |
Kapazität | 100Ah, 2560Wh @C2, 25°C |
Nennspannung | 25.6V Gleichstrom |
Betriebsspannungsbereich | 20 V Gleichspannung bis 28,8 V Gleichspannung |
BMS | Intelligentes BMS |
Zyklusdauer @ 100% DOD | > 3000 Zyklen ((100% DOD @C2, 25°C) |
Zyklusdauer @ 80% DOD | > 4000 Zyklen ((80% DOD @C2, 25°C) |
Zyklusdauer @ 70% DOD | > 5000 Zyklen ((70% DOD @C2, 25°C) |
Abmessungen | 528 mm (L) x 238 mm (W) x 218 mm (T) |
Serialisierung | 8S1P |
Material der Batteriebox | Kaltgewalzte Stahlbleche |
Gewicht | 24 kg |
Ladeströmung | 100A Kontinuität |
Abflussstrom | 100A Kontinuität |
Lade-Ausschaltspannung | 28.8V |
Auslassgrenzspannung | 20 V |
Überstromschutz | 250A, 10 Sekunden Verzögerung |
Kurzschlussschutz | 500 A, ≤ 300 us Verzögerung |
Unter-/Übertemperaturschutz | 0°C/55°C |
Aufladen unter/über Temperaturschutz | -20°C/60°C |
Gleichgewichtsstrom | ≤ 200mA |
Selbstentlastungsquote | < 3% pro Monat |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns