Herkunftsort:
Hunan, China
Markenname:
Pinsheng
Modellnummer:
PSW230809
Dokument:
Produktbezeichnung | Stackbares Lithium-Ionen-Batteriekabinet 10kw 15kwh 20kwh 25kwh 30kwh Solarenergie-Speichersystem für Wohnungen |
Grundparameter | ||||||
Typ der Batterie | LiFePO4 | |||||
Kommunikationsanschluss | RS485 | |||||
Schutzniveau | IP20 | |||||
Betriebstemperatur | -15°C bis 55°C | |||||
Kühlmethode | Intelligente Luftkühlung | |||||
Eingebettete Schnittstelle | RS485 | |||||
Installationsart | Stackbar | |||||
Geräusche | < 60 dB | |||||
Erklärungen | Bis zu 16 Akkupacks parallel | |||||
Parameter der Batterie | ||||||
Macht | 5.12kwh | 10.24 kWh | 15.36kwh | |||
Batterieanspannung | 40 bis 58,4 V | |||||
Nennspannung der Batterie | 51.2V | |||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | |||
Alles in einem ESS-Schrank Abmessungen (ohne Unterrad) | 620*438*475 mm | 640*438*624 mm | 640*438*791 mm | |||
Maximale Ladungs-/Entladungsströmung | 50A/100A | |||||
Inverterparameter | ||||||
Leistung des Inverters | 5 kW | 8 kW | 10 kW | |||
Nennleistung | 10000VA | 8000 W | 10000 W | |||
Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac ((L/N/PE Einphasen) | |||||
Lasttragende Motorkapazität | 4 PS | 5 PS | 6 PS | |||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |||||
Nennspannung der Batterie | 48 Vdc | |||||
Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc | |||||
Schutzgrad | IP20 für Innenräume | |||||
Umgebungstemperatur | -15°C bis 55°C | -10°C bis 55°C, > 45°C Ablösung | ||||
Photovoltaik-Eingang | ||||||
Maximale Eingangsleistung | 4,400 W | 11000 W | ||||
Maximaler Eingangsstrom | 50A | 22/22A | ||||
Maximale Spannung der offenen Schaltung | 145 Vdc | 500 Vdc | ||||
MPPT-Betriebsspannungsbereich | 60 bis 115 Vdc | 125 bis 425 Vdc | ||||
MPPT-Pfade | 1 | 2 | ||||
Eintrittsleitung/Generator | ||||||
Maximaler Strom des Netzes/Generators | 60A | 100A | 120A | |||
Nennfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||||
Umgehungsstrom | 40A | 63A |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns