Herkunftsort:
Hunan, China
Dokument:
Modell | 48v100h | 48200ah | 48300ah | 48v500h | 48V 600h |
Nennspannung | 48V/51.2V | ||||
Nominale Kapazität 0,2 °C | 100AH | 200AH | 300AH | 500AH | 600AH |
Nennenergie | 40,8 kWh | 100,24 kWh | 150,36 kWh | 250,6 kWh | 300,72 kWh |
Ungefähres Gewicht | 49.5 kg | 105 kg | 156 kg | 260 kg | 315 kg |
Betriebsspannungsbereich | 42 V bis 53,2 V | 42 V bis 54 V | 44.8V bis 57.6V | 44.8V bis 57.6V | 44.8V bis 57.6V |
Max. Ladestrom | 50A / angepasst | 100A / angepasst | 150A / angepasst | 250A / angepasst | 300A / angepasst |
Max. Dauerentladungsstrom | 50A / angepasst | 100A / angepasst | 150A / angepasst | 150A / angepasst | 300A / angepasst |
Lebensdauer des Zyklus | ≥ 5000 Mal | ||||
Betriebstemperatur | Ladung: 0 °C bis 45 °C Entladung: -10 °C bis 45 °C | ||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns