Herkunftsort:
Hunan, China
Zertifizierung:
CE
Dokument:
Model | Solar System | |||
Battery Type | LiFePO4 | |||
Battery Module | 3Kwh 5Kwh 7Kwh 10Kwh | |||
Battery capacity(Ah) | 50Ah~200Ah | |||
Nominal Battery Energy (kWh) | 3~9.6kwh | |||
Working Voltage (V) | 43.2~58.4V | |||
Operating Temp. Range (ºC) | -20~60 | |||
Calendar Life (Cycles) | 6000@25ºC,80% DOD | |||
Warranty | 10 Years | |||
Monitoring & Protection | Each module have BMS , breaker embedded in system | |||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns